| JENIS ENJIN |  4-LEJANG, SEJUKAN CECAIR, DOHC, 4-INJAP, 4-SILINDER |  
 | SESARAN (CC) |  953 cc |  
 | GEREK & LEJANG |  77.20 x 50.9 mm |  
 | KILASAN MAKSIMUM |  72.8 lb/ft @ 8,200 rpm |  
 | NISBAH MAMPATAN |  11.2:1 |  
 | PANCITAN BAHANAPI |  4 DFI 36mm THROTTLE KEIHIN, SUB-THROTTLE BUJUR, PEMANCIT BAHANAPI ULTRA-HALUS |  
 | NYALAAN |  TCBI  |  
 | TRANSMISI |  6-KELAJUAN |  
 | PACUAN AKHIR |  RANTAI |  
 | JENIS RANGKA |  TIUB KELULI TEGANGAN TINGGI DAN ENJIN TEMPAAN ALUMINIUM SUB-RANGKA |  
 | SUDUT |  24.5 DARJAH |  
 | SASPENSI DEPAN |  FORK TERBALIK MUDAH LARAS 41mm |  
 | SASPENSI BELAKANG |  MONOSHOCK. |  
 | TAYAR DEPAN |  120/70 ZR17 |  
 | TAYAR BELAKANG |  190/50 ZR17 |  
 | JARAK TAYAR |  56.9 in. |  
 | BREK DEPAN |  Dual 300mm petal rotors with radial-mount four-piston calipers |  
 | BREK BELAKANG |  Single 250mm petal rotor with single-piston caliper |  
 | KAPASITI TANGKI |  4.9 gal. |  |  |  
 | KELAJUAN MAKSIMA |  240 KM/H |  
  
 |   
 |  
  
 |   
 |  
  
 |   
 | 
 
No comments:
Post a Comment